智通港股通资金流向统计(T+2)|2月27日

  • 45
  • 2023-02-27 发布

智通财经APP数据显示,2月22日,恒生中国企业(02828)、长城汽车(02333)、药明生物(02269)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.64 亿、2.60 亿、1.89 亿

香港交易所(00388)、中国移动(00941)、腾讯控股(00700)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.52 亿、-1.54 亿、-1.47 亿

在净流入比方面,亚洲水泥(中国)(00743)、保诚(02378)、复旦张江(01349)以72.06%、67.25%、65.91%位列市场前三。

在净流出比方面,中国重汽(03808)、北京北辰实业股份(00588)、普达特科技(00650)以-55.57%、-52.34%、-44.24%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
恒生中国企业(02828) 5.64 亿 15.72% 69.040(-1.37%)
长城汽车(02333) 2.60 亿 24.68% 12.060(+1.86%)
药明生物(02269) 1.89 亿 18.03% 54.900(-2.05%)
中国神华(01088) 7508.43 万 20.08% 23.900(0.00%)
紫金矿业(02899) 7491.68 万 18.71% 12.700(-0.94%)
中国联通(00762) 6883.73 万 32.63% 6.090(-1.14%)
中国海外发展(00688) 5778.18 万 20.28% 20.700(+0.49%)
海底捞(06862) 4729.67 万 14.20% 19.080(-0.62%)
中芯国际(00981) 4356.01 万 21.47% 16.540(-0.84%)
雅迪控股(01585) 3989.84 万 32.79% 17.060(-0.70%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
香港交易所(00388) -3.52 亿 -25.41% 327.400(-0.61%)
中国移动(00941) -1.54 亿 -10.83% 58.350(-0.93%)
腾讯控股(00700) -1.47 亿 -1.25% 356.000(-1.60%)
小米集团-W(01810) -1.19 亿 -11.30% 12.240(-2.55%)
建设银行(00939) -1.06 亿 -10.95% 4.930(-1.20%)
中国海洋石油(00883) -1.03 亿 -13.25% 11.520(-0.86%)
中金公司(03908) -8322.90 万 -39.31% 17.600(-0.68%)
中国重汽(03808) -8111.46 万 -55.57% 13.100(-5.07%)
华润电力(00836) -7429.41 万 -35.88% 16.500(-1.90%)
李宁(02331) -6767.14 万 -12.82% 68.200(-0.80%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
亚洲水泥(中国)(00743) 72.06% 566.79 万 4.000(+3.36%)
保诚(02378) 67.25% 1297.68 万 119.900(-1.40%)
复旦张江(01349) 65.91% 9.42 万 3.250(-1.22%)
国泰君安(02611) 64.07% 350.93 万 9.530(-0.21%)
绿城服务(02869) 61.23% 1623.97 万 5.310(-1.85%)
中国旭阳集团(01907) 60.22% 1175.81 万 3.850(-2.04%)
联邦制药(03933) 54.17% 354.75 万 4.940(-1.40%)
复星旅游文化(01992) 53.44% 228.90 万 10.180(-1.17%)
中国东方教育(00667) 53.07% 2393.70 万 6.250(-1.57%)
达利食品(03799) 52.89% 411.85 万 3.440(-0.29%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
中国重汽(03808) -55.57% -8111.46 万 13.100(-5.07%)
北京北辰实业股份(00588) -52.34% -12.55 万 0.930(-1.06%)
普达特科技(00650) -44.24% -224.72 万 1.000(-0.99%)
秦港股份(03369) -42.80% -17.77 万 1.160(0.00%)
中石化油服(01033) -41.23% -704.03 万 0.630(-5.97%)
中金公司(03908) -39.31% -8322.90 万 17.600(-0.68%)
华润电力(00836) -35.88% -7429.41 万 16.500(-1.90%)
惠理集团(00806) -34.49% -168.33 万 2.870(-4.97%)
郑州银行(06196) -30.96% -141.73 万 1.140(-0.87%)
中国建筑国际(03311) -30.66% -1350.27 万 9.540(-0.31%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。

相关文档

相关热门